| 000 | 01920nam a22005414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10739 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20140610182601.0 | ||
| 008 | 111004t20110000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 037 |
_aU11691 _bAutoras _cRestringida |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a613.98 | ||
| 100 | 1 | _aFabiano, Soledad. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCorrelación del riesgo nutricional entre dos métodos de diagnóstico en ancianos autoválidos ambulatorios que asistieron a consultorio externo de geriatras del centro de jubilados 25 de Mayo de la ciudad de Rosario durante diciembre de 2010 / _hImpreso _cSoledad Fabiano ; Romina Piancatelli. |
| 260 |
_aRosario : _bs. n., _c2011. |
||
| 300 |
_a92 p. : _bgráfs. |
||
| 365 |
_aARS _b00. - |
||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Química. | ||
| 502 | _aLicenciado en Nutrición. | ||
| 504 | _b40 | ||
| 520 | _aCambios fisiológicos del envejecimiento | ||
| 520 | _aRepercusión sobre la alimentación | ||
| 520 | _aCambios psicológicos y socioeconómicos | ||
| 520 | _aValoración del estado nutricional. | ||
| 590 | _a<Tesina presentada en FQ-UCEL.> | ||
| 653 | _aMEDICINA | ||
| 653 | _aGERENTOLOGIA | ||
| 653 | _aSALUD | ||
| 653 | _aANCIANOS AUTOVALIDOS | ||
| 653 | _aENVEJECIMIENTO | ||
| 653 | _aINDEPENDENCIA FUNCIONAL | ||
| 653 | _aDEPENDENCIA PARCIAL | ||
| 653 | _aDEPENDENCIA ABSOLUTA | ||
| 653 | _aDESNUTRICION Y SUS CAUSAS | ||
| 653 | _aDIAGNOSTICOS | ||
| 653 | _aTRATAMIENTO | ||
| 653 | _aEVALUACION ANTROPOMETRICA | ||
| 653 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 29 | ||
| 700 | 1 | _aPiancatelli, Romina. | |
| 700 | 1 |
_aDominguez, Diana _eDirectora de tesina |
|
| 700 | 1 |
_aSalinas, Silvina _eDirectora de tesina |
|
| 900 |
_babp _c^aU11691^b20110906^cDONACION _esdt |
||
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 |
_cTES _2udc |
||
| 999 |
_c43950 _d43950 |
||