| 000 | 01725nam a22004814a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11082 | ||
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20140627150503.0 | ||
| 008 | 121023t20120000ag ||||fr|||||||||||spa | ||
| 037 |
_aU12067 _bAutoras _cRestringida |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.39 | ||
| 100 | 1 | _aCovasevich, Rocío | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRelación entre la ingesta de energía y la adecuación de hierro, calcio y vitamina C de las mujeres adultas obesas que concurren a Centros de Salud de Villa Gobernador Gálvez durante los meses de septiembre y octubre de 2011 / _hImpreso _cRocío Covasevich. |
| 260 |
_aRosario : _bs. n., _c2012. |
||
| 300 |
_a115 p. _bgráfs. |
||
| 365 |
_aARS _b00. - |
||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Química. | ||
| 502 | _aLicenciado en Nutrición. | ||
| 504 | _b72 | ||
| 520 | _aPobreza y obesidad como factores condicionantes del estado de salud de la mujer. | ||
| 590 | _a<Tesina presentada en FQ-UCEL.> Anexo 1 : <Ingestas dietéticas de Referencia (IDR).> Anexo 2 : <Ingestas recomendadas para individuos.> | ||
| 653 | _aMEDICINA | ||
| 653 | _aFISIOLOGIA | ||
| 653 | _aNUTRICION | ||
| 653 | _aINGESTA DE ENERGIA | ||
| 653 | _aMUJERES ADULTAS | ||
| 653 | _aMICRONUTRIENTES | ||
| 653 | _aOBESIDAD | ||
| 653 | _aHIERRO | ||
| 653 | _aCALCIO | ||
| 653 | _aVITAMINA C | ||
| 653 | _aPOBREZA Y OBESIDAD COMO FACTORES | ||
| 653 | _aDESNUTRICION OCULTA | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 34 | ||
| 700 | 1 | _aDemergasso, Carolina | |
| 700 | 1 |
_aCamoletto, Silvina _eDirectora de Tesina |
|
| 900 |
_c^aU12067^b20121022^cDONACION _esdt |
||
| 942 |
_cTES _2udc |
||
| 999 |
_c44125 _d44125 |
||