| 000 | 01115nam a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20180716195102.0 | ||
| 008 | 130924b2012 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_aU12273 _bD. Autores _cRestringida _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL |
||
| 080 | _a612.39 | ||
| 100 | 1 | _aCenteno, Emiliano | |
| 245 | 1 | 0 |
_aValidación del método de tamizaje nutricional malnutrición Screening Tool (MST) / _c Emiliano Centeno. |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2012. |
||
| 300 |
_a76 p. : _bgráfs. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Química. | ||
| 502 | _aTesina presentada en FQ-UCEL. | ||
| 504 | _a8. | ||
| 505 | _aMapas de Centros de Salud. | ||
| 505 | _aModelo malnutrición Screening Tool. | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 650 | 4 | _aMALNUTRICION | |
| 653 | _aEVALUACION NUTRICIONAL | ||
| 653 | _aDESNUTRICION | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 37 | ||
| 700 | 1 | _aTugores, Gerónimo | |
| 700 | 1 |
_aSalinas, Silvina _eDirectora de Tesina |
|
| 942 |
_2udc _cTES |
||
| 999 |
_c44597 _d44597 |
||