| 000 | 01258nam a22003854a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20160817170235.0 | ||
| 008 | 131001b2012 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_aU12281 _bD. Autoras _cRestringida _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _bspa _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a613.2 | ||
| 100 | 1 | _aHoet, Ana María | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del consumo de fibra alimentaria en pacientes con diabetes tipo 2 que concurren a la Asociación Regional de ayuda al diabético (FRADI) de la ciudad de Rosario / _cAna María Hoet[y otra]. |
| 260 |
_aRosario (AR) : _bs. n., _c2012. |
||
| 300 |
_a66 p. : _bil. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 365 |
_aARS _b00. - |
||
| 502 | _aLicenciado en Nutrición. | ||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Química. | ||
| 502 | _aTesina presentada en FQ-UCEL. | ||
| 504 | _a25. | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 650 | 4 | _aALIMENTACION | |
| 653 | _aFIBRA ALIMENTARIA | ||
| 653 | _aDIABETES TIPO 2 | ||
| 653 | _aCELULA BETA | ||
| 653 | _aOBESIDAD | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 38 | ||
| 700 | 1 | _aSimonini, Daniela | |
| 700 | 1 |
_aZapata, María Elisa _eDirectora de Tesina |
|
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 |
_2udc _cTES |
||
| 999 |
_c44608 _d44608 |
||