| 000 | 01298nam a22003974a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20220831154914.0 | ||
| 008 | 131001b2012 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_aU12280 _bD. Autoras _cRestringida _fEj.:1 |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _bspa _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a613.81 | ||
| 100 | 1 | _aCaiazza, Natalia | |
| 245 | 1 | 0 |
_aConsumo de bebidas saborizadas y alcohólicas en la población adulta de la ciudad de Rosario / _c Natalia Caiazza [y otras]. |
| 260 |
_aRosario : _bs. n., _c2012. |
||
| 300 |
_a111 p. ; _bmap. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 365 |
_aARS _b00. - |
||
| 502 | _aLicenciado en Nutrición. | ||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Química. | ||
| 502 | _aTesina presentada en FQ-UCEL. | ||
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | |
| 653 | _aBEBIDAS ALCOHOLICAS | ||
| 653 | _aBEBIDAS SABORIZADAS | ||
| 653 | _aEDULCORANTES | ||
| 653 | _aEDULCORANTES CALORICOS | ||
| 653 | _aEDULCORANTES NO CALORICOS | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 38 | ||
| 700 | 1 | _aCingolani, Julieta | |
| 700 | 1 | _aDeppen, Rebeca | |
| 700 | 1 |
_aMolinas, Jorge Luís _eDirector de Tesina |
|
| 700 | 1 |
_aTorrent, María Cecilia _eCodirectora de Tesina |
|
| 942 |
_2udc _cTES |
||
| 999 |
_c44610 _d44610 |
||