| 000 | 01585nam a22004334a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20220831154047.0 | ||
| 008 | 131210b2013 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_aU12315 _bD. Autoras _cRestringida _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _bspa _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.397 | ||
| 100 | 1 | _aAcevedo, María Cecilia | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAsociación entre la relación de los ácidos grasos poliinsaturado w -6/w -3 de la dieta y el síndrome metabólico / _cAcevedo, María Cecilia [y] Verónica Noelia Benitez.[director de tesina] Ma. Crcilia Torrent. |
| 260 |
_aRosario : _bs. n., _c2013. |
||
| 300 |
_a78 p. : _bgráfs. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 365 |
_aARS _b00. - |
||
| 502 | _aLicenciado en Nutrición. | ||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Química. | ||
| 504 | _a85 | ||
| 505 | _aMetabolismos de los ácidos grasos esenciales. | ||
| 505 | _aFunciones de los ácidos grasos poliinsaturados. | ||
| 505 | _aFuentes alimentarias de ácidos grasos poliinsaturados. | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 653 | _aACIDOS GRASOS SATURADOS | ||
| 653 | _aACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS | ||
| 653 | _aSINDROME METABOLICO | ||
| 653 | _aOBESIDAD | ||
| 653 | _aRESISTENCIA A LA INSULINA | ||
| 653 | _aENFERMEDAD CARDIOVASCULAR | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 39 | ||
| 700 | 1 | _aBenitez, Verónica Noelia | |
| 700 | 1 |
_aTorrent, María Cecilia _eDirectora de Tesina |
|
| 700 | 1 |
_aMolinas, Jorge Luís _eCodirector de Tesina |
|
| 942 |
_2udc _cTES |
||
| 999 |
_c44644 _d44644 |
||