| 000 | 01636nam a22004694a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20140627152134.0 | ||
| 008 | 131210b2013 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_aU12313 _bD. Autoras _cRestringida _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _bspa _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.392.7:664.681 | ||
| 100 | 1 | _aLabadie, María Sol | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFormulación de alfajor utilizando palta como ingrediente. Evaluación del valor nutricional y del grado de satisfacción en preescolares / _c, María Sol Labadie [y] Alejandra Viele ; Macarena Vigo.[director de tesina] María Cristina Ciappini. |
| 260 |
_aRosario : _bs. n. , _c2013. |
||
| 300 |
_a53 p. : _bgráfs. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 365 |
_aARS _b00. - |
||
| 502 | _aLicenciado en Nutrición. | ||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Química. | ||
| 504 | _a25. | ||
| 505 | _aÁcidos grasos en la nutrición de la infancia. | ||
| 590 | _aTesina presentada en FQ-UCEL. | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 650 | 4 | _aNUTRICION INFANTIL | |
| 653 | _aALIMENTOS VEGETALES | ||
| 653 | _aPALTA | ||
| 653 | _aVARIEDADES CULTIVADAS EN ARGENTINA | ||
| 653 | _aFABRICACION DE ALIMENTOS | ||
| 653 | _aALFAJORES ARTESANALES | ||
| 653 | _aMERIENDAS ESCOLARES | ||
| 653 | _aGOLOSINAS | ||
| 653 | _aOBESIDAD INFANTIL | ||
| 653 | _aNUTRICION EN LA EDAD PREESCOLAR | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 39 | ||
| 700 | 1 | _aViele, Alejandra | |
| 700 | 1 | _aVigo, Macarena | |
| 700 | 1 |
_aCiappini, María Cristina _eDirectora de Tesina |
|
| 942 |
_2udc _cTES |
||
| 999 |
_c44645 _d44645 |
||