| 000 | 01371nam a22003854a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20170515143118.0 | ||
| 008 | 170510b2016 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_aU13201 _bD. Autora _cRestringida _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _bspa _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a658:331.556 | ||
| 100 | 1 | _aChiavarini Lázare, María Inés | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIdentificación y análisis de los principales factores motivacionales de los trabajadores de la empresa "XX" para expatriarse / _c María Inés Chiavarini Lázare. |
| 260 |
_aRosario (AR) : _bs. n., _c2016. |
||
| 300 |
_a108 p. : _bgráfs. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d00. - |
||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. | ||
| 502 | _aLicenciado en Relaciones Laborales. | ||
| 504 | _a30. | ||
| 650 | 4 | _a ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| 653 | _aEMPLEO | ||
| 653 | _aPERFIL DEL PERSONAL EXPATRIADO | ||
| 653 | _aSELECCION DEL EMPLEADO A EXPATRIARSE | ||
| 653 | _aMOTIVACION LABORAL | ||
| 653 | _aDESARROLLO PERSONAL | ||
| 653 | _aDESARROLLO PROFESIONAL | ||
| 653 | _aTESINA LRL | ||
| 653 | _aCAJA 14 | ||
| 700 | 1 |
_aRestanio, Adriana _eDirectora de tesina |
|
| 700 | 1 |
_aNassi Cavalié, Julieta _eCodirectora de tesina |
|
| 942 |
_2udc _cTES |
||
| 999 |
_c45613 _d45613 |
||