| 000 | 02845nam a22004214a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20241111174553.0 | ||
| 008 | 170919b2016 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_aU13416 _bD. Ministerio de Salud de la Nación _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _bspa _cAR-RoUCEL |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.39(07) | ||
| 110 | 1 |
_aArgentina. _bMinisterio de Salud de la Nación |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGuías alimentarias para la población Argentina : documento técnico metodológico / _cArgentina. Ministerio de Salud de la Nación ; [coordinado por] Sebastián Laspiur. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Salud de la Nación, _c2016. |
||
| 300 |
_a261 p. : _bil. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d00. - |
||
| 500 | _aEsta guía debe ser citada como Ministerio de Salud de la Nación. | ||
| 505 | _aLas "Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) constituyen una herramienta fundamental para favorecer la aprehensión de conocimientos alimentarios y nutricionales más equitativos y saludables por parte de la población de usuarios directos e indirectos. Las GAPA representan un insumo importante en la estrategia educativo-nutricional destinada a la población general. Las mismas conjugan los conocimientos y avances científicos (sobre requerimientos nutricionales y composición de alimentos) con estrategias educativas, a fin de facilitar, la selección de un perfil de alimentación más saludable en la población. Del mismo modo sirven de herramienta de planificación para sectores como: salud, educación, producción, industria, comercio, y todos los trabajen la temática de alimentación. Son de carácter nacional y para su diseño se contempló la situación alimentario-nutricional y epidemiológica de todo el país. Las guías traducen las metas nutricionales establecidas para la población en mensajes prácticos para usuarios y destinatarios redactados en un lenguaje sencillo, coloquial y comprensible, proporcionando herramientas que puedan conjugar las costumbres locales con estilos de vida más saludables. | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 651 | _aARGENTINA | ||
| 653 | _aGUIA ALIMENTARIA 2016 | ||
| 653 | _aPOBLACION DESTINATARIA | ||
| 653 | _aDIAGNOSTICO | ||
| 653 | _aOBJETIVOS NUTRICIONALES | ||
| 653 | _aTECNICAS NUTRICIONALES | ||
| 700 | 1 |
_aLaspiur, Sebastián _ecoord. general |
|
| 700 | 1 |
_aValenti, Luciana L. _ecoord. técnica |
|
| 710 | 2 | _aMinisterio de Salud de la Nación | |
| 710 | 2 | _aDirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles | |
| 710 | 2 | _aMinisterio de Desarrollo Social de la Nación | |
| 710 | 2 | _aMinisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación | |
| 856 | _wwww.msal.gob.ar | ||
| 942 |
_2udc _cBKS |
||
| 999 |
_c45802 _d45802 |
||