| 000 | 02111nam a22004214a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20221109152824.0 | ||
| 008 | 180615b2007 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_aU13937 _bD. Ana Rita, Carlos, Rubén Pagura Alegría _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a234.1 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aGracia y ética : el desafío de la ética a nuestras eclesiologías / _c[compilado por] Ofelia Ortega ; Emilio Castro [y otros]. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCLAI, _bConsejo Latinoamericano de Iglesias, _c2007. |
||
| 300 |
_a160 p. ; _c20 x 14 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d00. - |
||
| 505 | _aEn América Latino hemos vivido muchos cambios. Son cambios políticos, económicos, de valoración cultural y también cambios eclesiales. Desde hace muchas años que se habla de una teología latinoamericana, que tiene muchas caras y enfoques. La pregunta que las iglesias y organismos ecuménicos, miembros del Consejo Latinoamericano de Iglesias han trabajado con mucho tesón es: ¿Cómo podría la teología de la gracias de Dios hacer un aporte la integración regional? Ese libro quiere ser un aporte a este debate. | ||
| 520 | _aPresencia profética en la vida cotidiana del pueblo: movimiento misionero de la dificultad al bienestar común. | ||
| 520 | _aHacia una Iglesia llena de gracia. | ||
| 520 | _aDesafío de la ética a nuestras eclesiologías. | ||
| 520 | _aLa gracia de Dios en la vida cotidiana. | ||
| 520 | _aGracia y educación teológica: el contexto de la sobrevivencia de la educación teológica. | ||
| 520 | _aEncontrando gracia en medio de las desigualdades. | ||
| 650 | 4 | _aRELIGION | |
| 653 | _aTEOLOGIA DOGMATICA | ||
| 653 | _aGRACIA DE DIOS | ||
| 653 | _aGRACIA Y EDUCACION TEOLOGICA | ||
| 653 |
_aGRACIA _aETICA |
||
| 653 |
_aBIOETICA _aGRACIA |
||
| 700 | 1 |
_aOrtega, Ofelia _ecomp. |
|
| 700 | 1 | _a Castro, Emilio | |
| 700 | 1 | _aSalazar-Sanzana, Elizabeth | |
| 700 | 1 | _aTamez, Elsa | |
| 700 | 1 | _aGreggersen, Gabriele | |
| 900 | _bsdt | ||
| 930 | _aInst. Wesley 2018 | ||
| 942 |
_2udc _cBKS |
||
| 999 |
_c46194 _d46194 |
||