| 000 | 03145nam a22004454a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20190506112415.0 | ||
| 008 | 190415b2015 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_aU14592 _bD. CONEAU _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a378 | ||
| 100 | 1 | _aFilippa, Ana | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIngeniería : impacto en la calidad educativa / _cAna Filippa [y otros] ; [dirigido por] Martín Strah ; [coordinado por] Gabriela Chidichimo ; [editado por] Jorge Lafforgue. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCONEAU, _c2015. |
||
| 260 | _bComisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, | ||
| 300 |
_a285 p. ; _bgráfs. ; _c21 x 15 cm., |
||
| 365 |
_aARS _d00. - |
||
| 490 | 0 | _aAcreditación de Carreras de Grado | |
| 505 | _aEn la última década, la formación de ingenieros en la Argentina ha cobrado especial interés como aspecto esencial para consolidar un modelo de país con una matriz económica basada en la producción, el valor agregado, el crecimiento del mercado interno y la ventaja competitiva de exportaciones industriales. El conocimiento en el área de la ingeniería es central para la innovación productiva y la independencia tecnológica. Es un gran desafío incrementar la cantidad de ingenieros que nuestro país requiere para su crecimiento y también lo es apuntar a la mejora permanente de la calidad de los egresados. En este libro se dan a conocer los procedimientos y las pautas de la CONEAU que guían los procesos de acreditación de las carreras de grado; luego se realiza un recorrido por las especialidades de Ingeniería, su distribución geográfica y su historia en nuestro país; y le siguen dos capítulos específicos sobre el proceso de acreditación de esas carreras desde la primera convocatoria en 2002 hasta el presente, contemplando el primer y segundo ciclo de acreditación. Finalmente, se incluyen las resoluciones que establecen las correspondientes estándares de acreditación. Este pormenorizado despliegue evidencia el muy favorable impacto de la acreditación ha tenido en los procesos de formación de carreras tan estrechamente ligadas al desarrollo del país como las ingenierías y, consecuentemente, evidencia la alta significación del trabajo de la CONEAU para la calidad educativa nacional. | ||
| 520 | _aCONEAU y la acreditación de carreras de grado. | ||
| 520 | _aCarreras de Ingeniería en la Argentina. | ||
| 520 | _aAcreditación de las carreras de Ingeniería. | ||
| 520 | _aPrimer ciclo de acreditación. | ||
| 520 | _aSegundo ciclo de acreditación. | ||
| 520 | _aSituación actual de las carreras de Ingeniería. | ||
| 520 | _aConclusiones. | ||
| 650 | 4 | _aCIENCIAS DE LA EDUCACION | |
| 653 |
_a ACREDITACION DE _aINGENIERIA |
||
| 653 | _aEDUCACION SUPERIOR | ||
| 653 |
_aACREDITACION DE _aCARRERAS DE GRADO |
||
| 700 | 1 | _aLópez, Daniela | |
| 700 | 1 | _aReznik, Nicolás | |
| 700 | 1 |
_aStrah, Martín _edir. |
|
| 700 | 1 |
_aChidichimo, Gabriela _ecoord. |
|
| 700 |
_aLafforgue, Jorge _eed. |
||
| 900 | _bsdt | ||
| 942 |
_2udc _cBKS |
||
| 999 |
_c46782 _d46782 |
||