| 000 | 02617nam a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 005 | 20200120091006.0 | ||
| 037 |
_aU15090 _bD. Autora _cRestringida _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.392.4 | ||
| 100 | 1 | _aPuerta, Luciana | |
| 245 | 1 | 0 |
_aConsumo de hierro y calcio en adolescentes de 12 a 18 años de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 246 "Dr. Carlos Saavedra Lamas" de la localidad de Bombal en el año 2019 / _cLuciana Puerta. |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2019. |
||
| 300 |
_a62 p. ; _c30 x 21 cm. |
||
| 365 |
_aARS _d00. - |
||
| 502 | _aLicenciado en nutrición. | ||
| 502 | _aUniversidad del Centro Educativo Latinoamericano. Facultad de Química. | ||
| 504 | _a59. | ||
| 504 | _aW. 7 | ||
| 505 | _aEl objetivo del presente estudio fue evaluar el consumo de hierro y calcio de los adolescentes de 12 a 18 años que concurren a la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 246 "Dr. Carlos Saavedra Lamas", de la localidad de Bombal, en el año 2019. Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, transversal, de campo. La muestro quedó conformada por 80 adolescentes, de los cuales el 61,25% fueron mujeres y el resto hombres. A los mismos se les realizó tres recordatorios de 24 horas de la manera auto-administrada, en diferentes días. Se encontró que el 81,25% de la muestra cubrió los requerimientos de hierro. La ingesta media de hierro en mujeres fue de 10,30 ± 3,32 mg y en los hombres 11,15 mg ± 3,59 mg. No se encontraron diferentes estadísticamente significativas de adecuación en la ingesta de hierro en función del sexo (p=0,912), Los alimentos en donde se advierte el mayor consumo promedio de hierro por los adolescentes son: carne vacuna, pastas, masa de pizza, tarta y empanadas, pan y galletas. En cuanto al calcio, del total de la muestra, sólo el 7% cubrió los requerimientos. El consumo promedio de calcio en el sexo femenino fue 468,14 mg ± 259,65 mg mientras que en el sexo masculino fue de 565,05 ± 300.66 mg. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas de adecuación de la ingesta de calcio en función del sexo (p=0,556). Dentro de los lácteos, se advierte que el mayor consumo promedio de calcio proviene de quesos y leche. | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 653 | _aADOLESCENTES | ||
| 653 | _aCONSUMO DE CALCIO | ||
| 653 | _aCONSUMO DE HIERRO | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 62 | ||
| 700 | 1 |
_aCabreriso, María Soledad _eDirectora de tesina |
|
| 900 | _bsdt | ||
| 942 |
_2udc _cTES |
||
| 999 |
_c47114 _d47114 |
||