| 000 | 03295nam a22004694a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-RoUCEL | ||
| 020 | _a9789974872516 | ||
| 037 |
_aU15583 _bC. ed. Grupo Magro Editores _cGeneral _fEj.: 1 _gImpreso _nDerecho Venado Tuerto 2021 |
||
| 037 |
_aU15584 _bC. ed. Grupo Magro Editores _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso _nDerecho Casilda 2021 |
||
| 037 |
_aU15585 _bC. ed. Grupo Magro Editores _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCEL _cAR-RoUCEL _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a371.136 | ||
| 100 | 1 | _aRavela, Pablo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCómo mejorar la evaluación en el aula ? : reflexiones y propuestas de trabajo para docentes / _cPablo Ravela [y otros] ; [editado por] Fernando Díaz. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMontevideo (UY) : _bGrupo Magro Editores, _c2019. |
||
| 300 |
_a279 p. ; _e23 x 15 cm. |
||
| 365 |
_aARS _b$4.200,00.- _d$1.400,00.- |
||
| 505 | _aEl libro no es un manual de evaluación, ni un libro de teoría de evaluación, ni tampoco un informe de evaluación, pero tiene algo de cada uno de ellos. A lo largo del mismo lector encontrará reflexiones y análisis concpetuales sobre la evaluación; resultados de trabajos de investigación en torno a la evaluación en el aula en la región; ejemplos de trabajos y experiencias innovadoras en evaluación realizadas en distintos países. | ||
| 520 | _aAproximación concpetual a la evaluación enel aula y a las dificultades para modificar las rácticas de enseñanza. | ||
| 520 | _aHerramientas para analizar los componentes centrales de una actividad de evaluación y los procesos de pensamietno que están involucrados en su resolución. | ||
| 520 | _aSugerencias y ejemplos para transformar las pruebas que utilizamos habitualmente, en situaciones más ricas, motivadoras y desafiantes para lo estudiantes, a través de propuestas de evaluación auténticas. | ||
| 520 | _aPistas de trabajo para incorporar la evaluación formativa al trabajo cotidiano, analizando las maneras de formular preguntas en clase y los modos de corregir y devolver trabajos y pruebas. Se enfatiza el concepto de "devolución" y se brindan sugerencias para promover de manera efectiva instancias de auto-evaluación y co-evaluación de los estudiantes. | ||
| 520 | _aAnálisis de los reglamentos de evañluación vigentes en varios países de la reión y del modo en que estos determinan prácticas de calificación cuya consecuencia princial es generar una cultura en la que los estudiantes están mnás orientados a las calificaciones que al aprendizaje. Se plantea la necesidad de pensar en un modelo alternativo y un conjunto de sugerencias para mejorar las fomras en que habitualmente calificamos a los estudiantes. | ||
| 650 | 4 | _aCIENCIAS DE LA EDUCACION | |
| 653 | _aEVALUACION EN EL AULA | ||
| 653 | _aACTIVIDADES DE EVALUACION | ||
| 653 | _aEVALUACION AUTENTICA | ||
| 653 | _aEVALUACION FORMATIVA | ||
| 653 |
_aEVALUACION PARA LA CALIFICACION Y LA _aCERTIFICACION |
||
| 653 | _aDerecho Venado Tuerto 2021 | ||
| 653 | _aDerecho Casilda 2021 | ||
| 700 | 1 | _aPicaroni, Beatríz | |
| 700 | 1 | _aLoureiro, Graciela | |
| 700 | 1 |
_aDíaz, Fernando _eed. |
|
| 856 | _uwww.grupomagno.com | ||
| 900 | _bsdt | ||
| 942 |
_2udc _cBKS |
||
| 999 |
_c47466 _d47466 |
||