Tabla de composición química de alimentos / Impreso María Emilia Mazzei [y otras].
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Buenos Aires : CENEXA, FEIDEN, 1995.Edición: 2a edDescripción: 241 p. : gráfs. ; 31 x 23 cmTema(s): - FISIOLOGIA
- NUTRICION
- ALIMENTOS
- QUIMICA
- PRODUCTOS LACTEOS
- HUEVOS
- CARNE
- HORTALIZAS
- LEGUMINOSAS
- FRUTA
- CEREALES
- PRODUCTOS DE PANADERIA
- ACEITE Y GRASAS
- MAYONESA
- AZUCAR
- BEBIDAS
- CALDOS
- SOPAS
- GOLOSINAS
- CHOCOLATE
- POSTRES
- HELADOS
- COMIDAS PREPARADAS
- ESPECIAS Y CONDIMENTOS
- ALIMENTOS INFANTILES
- PRODUCTOS DIETOTERAPICOS
- SEMILLAS
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Thomas Wood Sector de Referencia | 612.392 M33 2a ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:3 | Disponible | U8107 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Sector de Referencia | 612.392 M33 2a ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:2 | Disponible | U8106 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Sector de Referencia | 612.392 M33 2a ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:4 | Disponible | U8108 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Sector de Referencia | 612.392 M33 2a ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:5 | Disponible | U8109 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Thomas Wood Sector de Referencia | 612.392 M33 2a ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.:1 | Disponible | U7163 |
Lic. en Nutrición
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.
